נעים בשטח
ויניפדיה
מאמרים ודעות
יינות ישראל
כתבות מהעולם
ביקורת מסעדות
אלכוהול
תערוכת קוניאקים
פסטיבל DRINKS
פסטיבל-cocktails
חג היין
בציר הזמן
TerraVino
פסטיבל White
יקב אשרה
איש הענבים
ביקורת מסעדות
ביקור ביקב
טיולים
טעימות יין
טעימות אלכוהול
נעים בשטח
על סדר היום
יין
יקב ישראל
(0) הצג תוצאות
בית הספר ליין
271
הכי נצפה
האיחוד האירופי משנה את כללי הסימון של תוויות בקבוקי היין
האיחוד האירופי קובע - רכיבים, מידע תזונתי, ואלרגניים יופיעו על תוויות בקבוקי היין. כיצד זה ישפיע על היין הישראלי?
סגן נשיא ישראלי נבחר לאיגוד עיתונאי היין הבינלאומי FIJEV
זו הפעם הראשונה שנציג ישראלי נבחר להנהלת האיגוד - ברכות למר שלמה גרדמן
אירועים קרובים
בית פתוח: אזור היין יהודה | 2025
יום חמישי 27.03.2025 בין השעות 17:00-23:00 // יום שישי 28.03.2025 בין השעות 10:00-16:00
אבידן צינה ז"ל
עודכן ב 29.06.2016

צינה, ייננית יקב אבידן, הלכה לעולמה ביום יום א' ה 11.3.2012, לאחר ימים ארוכים של התמודדות מרה עם מחלת הסרטן. 

צינה ייננית ומנהלת נמרצת שהביאה לעולם יינות חדשניים במגוון סגנונות רחב, כולנו זוכרים את סדרת הפרינג' את הגרנש המופתי ואת יינות הקינוח המוארים.  יהי זכרה ברוך.

יין וגבינה - שילוב מושלם גם מבחינה בריאותית
מחקר קובע, אכילת גבינה משפרת את פירוק האלכוהול
גלולת הרגעה ליקבי הבית? אולי רק אקמול!
החרגה של יקבי הבית מחובת ''רישיון יצרן'' - בשורה זמנית בלבד
כשפארקר, סאקלינג ורוגוב מסכימים ביניהם
ערב יינן עם ערן גולדווסר, יקב יתיר
DOCטור, אני לא ממש בריא!
אזור יהודה - בית פתוח באיש הענבים 24.10.24
האם שמפיין תתסיס את עולם הספורט המקצועי?
הקשר בין אלכוהול לספורט
יוון מעצמת יין | חלק ב
מהו זן הענבים האדום החשוב ביותר ביוון? מה זה ענבים אפורים? באיזה יקב מיישנים יינות בקרקעית הים התיכון? ומה הקשר בין יקב גאיה ליקב טוליפ בישראל?
שם מלא
אבידן צינה
שם מלא באנגלית
Avidan Tsina
תפקיד
מנכ"ל וייננית - יקב אבידןאמנית - ציירת ופסלת
טלפון
050-2774937
אתר אינטרנט
http://www.avidanwinery.com/Default.aspx
ארץ
ישראל
עיר
אייל
yyyyy
כרמל| סינגל ויניארד וולקני| קברנה סוביניון תל מחפי 2019
יקב אשרה אדום 2018
יקב אשרה אדום 2018 - מגנום
יקב אשרה אדום 2018 - דאבל מגנום
מיזון קסטל| קברנה סוביניון 2015
פראנקן| ריזלינג טרוקן 2017
פראנקן| פרדיקט סילבנר 2017
פראנקן| פרדיקט בכחוס 2017
פיו צ'זרה| ברברה ד'אלבה 2016
מוגה| ריוחה רזרבה 2015
הרצוג| לינאג'| קברנה סוביניון פאסו רובלס 2016
קינטה דו נובל| פיין רובי פורט NV
קינטה דו נובל| אל בי וי פורט 2013
קינטה דו נובל| בלאק NV
קאזה סאנטוס לימה| אזולז'ו לוי 2018
קאזה סאנטוס לימה| בונס ונטוס 2016
קאסל גארסיה| דורו טינטו 2017
קינטה דו פלאדה| דאו אלווארו קסטרו| רזרבה| אנקרוזאדו 2016
קינטה דה פלאדה| דאו אלווארו קסטרו| רזרבה 2016
קאסל גארסיה| ויניו ורדה 2018
קאזה סאנטוס לימה| פלומה ויניו ורדה 2018
ז'ואאו פורטוגל ראמוש| מרקז דה בורבה 2017
קאנונקופ| קאדט 2012
פומרי| ברוט רויאל NV
דראפייה| ברוט נאטור NV
דראפייה| קארטה ד'אור NV
דום פריניון| ברוט| שמפיין 2009
בולינג'ר| ברוט רוזה NV
בולינג'ר| ספיישל קווה NV
שאטו גראנד פואי לאקוסט 2015
שאטו מאלסקו סאן אשופרי 2014
קלארנדל 2014
שאטו לינצ' באז'| גראנד ואן| גראנד קרו קלאסה| בורדו 1978
שאטו לה ריגאן 2016
דומיין דה שבלייה 2012
בושנדאל| אלג'ין| פינו נואר 2016
פיירוויו| קברנה סוביניון 1997
דונהפוגטה| סורסור 2015
פנטיני| פרימיטיבו לג'נדה| מהדורה מוגבלת 2016
פנטיני| זולה| פרימיטיבו די מנדוריה 2017
פנטיני| קללנטה 2018
פנטיני| פיפולי| גרקו פיאנו 2018
דונהפוגטה| מילה א אונה נוטה 2016
פלנטה| קומטה 2016
פלנטה| סרסואלו די ויטוריו 2015
דומיין סרור| לאור רוזה 2018
גוש עציון| נחל הפירים| סירה מורבדרה גרנאש 2016
גבעות| גופנה רזרב| שרדונה קברנה סוביניון 2017
גבעות| קברנה סובניון 2017
גבעות| גופנה רזרב| פטי ורדו 2017
גבעות| מחולות בלבן 2017
גבעות| מחול הכרמים 2017
גת שומרון| שמרי בר| קברנה פרנק 2017
גת שומרון| שמרי בר| פטיט ורדו 2017
כביר| עמק תרצה 2017
כביר| הר עיבל 2017
כביר| הר גריזים 2017
שילה| סוד רזרב| קברנה סוביניון 2015
שילה| שור| מרלו 2017
שילה| סוביניון בלאן 2017
תום| שיראז 2016
תום| קברנה סוביניון 2016
נחלה| שוהם 2016
רקנאטי| רוזה 2017
רקנאטי| גליל עליון| שרדונה 2017
ברטנורא| פרוסקו NV
הרצוג| ברון הרצוג| זינפנדל לבן 2016
הרצוג| הרצוג סלקשן| שטנוף לבן 2017
הרצוג| הרצוג סלקשן| שטנוף לבן 2015
כרמי יוסף| ברבדו| סוביניון בלאן 2017
בזלת הגולן| מאגמה 2015
גוש עציון| האלון הבודד| גוורצטרמינר 2017
אונטאנון| קריאנזה| טמפרנילו גרנאש 2013
אונטאנון| קלרט| ויורה טמפרנילו 2016
אמפורה| ריטון 2014
אמפורה| ריטון| סובניון בלאן 2016
אלכסנדר| רזרב| קברנה פרנק 2014
בן חיים| רזרב| קברנה סוביניון 2012
נטופה| דומיין אדום 2014
ירושלים| רזרב| שיראז 2014
נטופה| דומיין רוזה 2016
נטופה| דומיין לבן 2016
נטופה| לאטור לבן 2016
סגל| רכסים| דובב| ארגמן 2014
ברניג'ר| שרדונה 2016
אנטינורי| קיאנטי קלאסיקו פפולי| טוסקנה 2015
מוסקטו ד'אסטי| פרונוטו| פיימונטה 2016
עמק האלה| קברנה סוביניון 2014
עמק האלה| סוביניון בלאן 2015
עמק האלה| Ever Red| רוזה 2016
עמק האלה| Ever Red | מרלו - קברנה 2015
ביוליו| שרדונה 2016
ביוליו| קברנה סוביניון 2015
ברינג'ר| פאונדרס אסטייט| קברנה סוביניון 2015
ברינג'ר| קברנה סובניון 2015
ברינג'ר| מרלו 2015
ברניג'ר| שאנין בלאן 2016
דומיין קארטרון| רוזה מאליז 2015
לינדמנ׳ס| בין 85 פינו ג׳ריגיו 2016
אנטינורי| וילה אנטינורי| לבן 2016
אנטינורי| וילה אנטינורי| קיאנטי קלאסיקו רזרב 2012
אנטינורי| וילה אנטינורי| אדום 2014
כרמל| הסדרה האזורית| קברנה סוביניון 2013
כרמל| הסדרה האזורית| קברנה סוביניון - שיראז 2013
כרמל| הסדרה האזורית| גוורצטרמינר 2016
כרמל| הסדרה האזורית| ברוט NV
בנימינה| רוסאן כתום, רזרב 2016
בנימינה| רוזה, רזרב 2016
1848| דור 2, מרלו 2014
1848| דור 4, מרסלן 2014
נטופה| תל קאסר לבן 2016
נטופה| תל קאסר אדום 2016
ויתקין| קברנה פרנק 2015
ויתקין| גראנש בלאן 2016
רמת הגולן| ירדן| מרלו כרם אורגני אודם 2014
ירושלים| רזרב| מרלו 2013
ברקן| אלטיטיוד 720+| קברנה סוביניון 2013
1848| דור 5| קברנה פרנק 2014
דלתון| אסטייט| שנין בלאן 2016
דלתון| אסטייט| גרנאש 2015
דלתון| אסטייט| פינו גרי 2016
סגל| Petit Un Filtered| קברנה סוביניון 2015
רמת הגולן| גמלא| סנג'ובזה 2014
צפרירים| רוזה 2016
יפו| סובאז'| קברנה סוביניון פטי ורדו 2013
נחל חרמון| אביה 2009
נטופה| לאטור אדום 2013
פסגות| סיני 2014
ירושלים| פרימיום| קברנה סוביניון 2014
הרי גליל| ויונייה 2015
הרי גליל| בלאן דה נואר 2015
פלם| רזרב| מרלו 2015
דומיין סרור| או רוז׳ 2014
כרמל| סינגל ויניארד| ריזלינג כרם קאיומי 2015
1848| דור 5| זנים לבנים 2016
פסגות| ויונייה 2016
גלאי| נגב 2013
גלאי| בלאן דה נואר 2016
גלאי| מרוז רוזה 2016
נעמן| פטי וורדו 2014
נעמן| סגול עמוק 2011
זאזא| בלנד דה נואר 2016
A.G.| שרדונה 2014
אבידן| תג אדום 2014
אור הגנוז| מרום, חלקת ניתאי מרלו 2012
אור הגנוז| מרום, חלקת שמאי קברנה סובניון 2013
אור הגנוז| מרום, חלקת אביתר קברנה פרנק 2012
אור הגנוז| נמורה, קברנה סובניון 2011
אורטל| קברנה סובניון 2012
אמפורה| ריטון| סובניון בלאן 2015
A.G| סיקרט 2012
A.G.| סיקרט 2011
יעקב אוריה| אלפא אומגה 2014
Five Stones| DvsG Red Blend 2016
Five Stones| DvsG White Blend 2016
Five Stones| Nobility 215a White 2016
Five Stones| Viryuous 2014
זאזא| פטיט וורדו 2014
זאזא| שיראז 2015
ברקן| ספיישל רזרב| רוזה 2016
קסטל| c קסטל 2016
ראמון בילבאו| ריוחה רוסאדו 2016
שאטו דה פאמפלון| רוזה 2016
דומיין קארטרון| רוזה מאליז 2015
לה ויניירון דה לה פרסק׳איל דה סאן טרופה, רוזה קאפריס 2016
פול מאס| רוזה וינייה דה ניקול לאנגדוק 2015
קרפנה מאלבולטי| ברוט רוזה NV
רוזה איילה| ברוט מאז'ר NV
דלתון| כנען| רוזה 2016
דלתון| עלמה| קורל 2016
ויתקין| מסע ישראלי| ורוד 2016
אליקסיר| רוזה קוט דה פרובאנס 2015
פול מאס| רוזה סירה 2016
אלכסנדר בונה| פרל רוזה ברוט NV
דומיין דה ל'אוליבט, באנדול רוזה 2015
רוזה דל כריסטו, קאוויקיולי, אמיליה רומניה, איטליה 2012
מיראבו| קלאסיק רוזה 2016
מיראבו| פיור רוזה 2016
דומיין גונטרו| שאבלי 2014
למברטי| פינו גירג'יו דלה וונציה 2015
ויוואנקו| ריוחה לבן 2014
קונטי סריסטורי| אורבייטו קלאסיקו 2014
קנדרמנס ריזלינג קארל רה בציר מאוחר 2012
פנטיני| סוורובסקי גראן קאווה ספומנטה רוזה NV
פנטיני| סוורובסקי גראן קאווה ספומנטה ביאנקו NV
1848| דור 2| שרדונה סוביניון בלאן 2016
1848| דור 2| רוזה 2016
A.G.| פורטדור 2011
הר אודם| וולקני| יער אודם לבן 2016
הר אודם| וולקני| גוורצטרמינר 2016
פראנקן| שוירבה 2014
פראנקן| פרדיקט בכחוס 2015
פראנקן| פרדיקט מולר טורגאו 2013
פראנקן| פרדיקט סילבנר 2014
סגל| רכסים| שרדונה unoaked 2016
כרמל| 2Vats| רוזה 2016
כרמל| 2Vats| לבן 2016
חרשים| ירח ורוד 2016
חרשים| רובין 2014
חרשים| ירח לבן 2016
חרשים| ווילד 2014
חרשים| יער 2015
חרשים| בלאק בירד 2015
דומיין סרור| רמת הגולן 2014
דומיין סרור| רוזה 2015
דומיין סרור| או רוז׳ 2013
דומיין סרור| לבן 2016
דומיין סרור| סירה 2013
דומיין סרור| סירה 2014
הרי גליל| אביבים 2016
הרי גליל| סובניון בלאן 2016
סגל| רכסים| דובב| ארגמן 2012
ויתקין| פטיט סירה 2011
ויתקין| מסע ישראלי| לבן 2016
ויתקין| מסע ישראלי| אדום 2015
ויתקין| קריניאן גפנים בוגרות 2013
קורן| מרלו 2013
קורן| רזרב 2011
בקוש| הנפח 2012
בקוש| הנפח 2011
רמת הגולן| ירדן| מלבק 2013
שאטו דה גליליי| קברנה סוביניון 2014
עין תאנה| שנין בלאן 2015
עין תאנה| פטיט סירה 2014
עין תאנה| רוזה 2015
הנס שטרנבך| נחל חכליל 2013
הנס שטרנבך| ג'נבא רזרב 2012
מונטיפיורי| סירה 2012
מונטיפיורי| מונטיפיורי אדום 2014
מונטיפיורי| כרם משה 2012
מונטיפיורי| קברנה סוביניון 2013
מונטיפיורי| פטיט סירה 2012
מונטיפיורי| מונטיפיורי לבן 2013
עמק האלה| סירה פטיט סירה 2012
עמק האלה| קברנה פרנק 2011
עמק האלה| ויניארדס צ׳ויס| שרדונה 2012
כרמל| לימיטד אדישן 2010
כרמל| כרם קאיומי| שיראז 2011
כרמל| ויניארדס| קברנה סוביניון כרם סומקה 2012
כרמל| ויניארדס| פטיט סירה גפנים בוגרות עדולם 2010
כרמל| ויניארדס| קריניאן גפנים בוגרות עין תות 2010
כרמל| מדיטרניאן 2010
כרמל| כרם אדמון| שרדונה 2013
כרמל| כרם קאיומי| ריזלינג 2013
ירושלים| ספיישל רזרב| קברנה סוביניון 2012
ירושלים| רזרב| קברנה סוביניון 2013
ירושלים| פרימיום| מרלו 2013
ירושלים| רזרב| פטיט סירה 2013
ירושלים| פרימיום| פינוטאז׳ 2013
ירושלים| פרימיום| קברנה סוביניון 2013
ירושלים| וינטאג׳| פטי ורדו מרלו 2014
ירושלים| שיראז 2013
ירושלים| שרדונה 2016
ירושלים| קולומברד אמרלד ריזילנג 2016
ירושלים| פטיט סירה 2014
ירושלים| פוארטה 2012
ירושלים| כתום 2016
ירושלים| גוורצטרמינר 2016
ירושלים| מרלו 2014
ירושלים| פרימיום| מוסקט 2014
ירושלים| רזרב| גוורצטרמינר 2014
ירושלים| רזרב| שרדונה 2014
בנימינה| אבני החושן| ספיר 2011
בנימינה| אבני החושן| תרשיש 2012
בנימינה| אבני החושן| יהלום 2012
בנימינה| אבני החושן| אודם 2012
בנימינה| רזרב מרלו 2012
בנימינה| רזרב קריניאן 2012
בנימינה| רזרב זינפנדל 2012
בנימינה| רזרב מרסלאן 2013
בנימינה| רזרב שרדונה 2014
בנימינה| רזרב סמיון 2014
תשבי| אסטייט| פטי ורדו 2012
תשבי| אסטייט| קברנה סוביניון עמק ברכה 2011
תשבי| אסטייט| מלבק 2011
תשבי| אסטייט| רובי קברנה סינגל ויניארד 2013
תשבי| אסטייט| מרלו 2009
תשבי| אסטייט| קברנה סוביניון 2010
תמיר| לב הכרם השומרה 2013
ברקן| אסמבלאז'| עלמון 2015
תבור| לימיטד אדישן| 1/11000 2012
תבור| אדמה| שיראז 2012
תבור| אדמה| רוסאן 2015
תבור| אדמה II| זהר 2014
תבור| אדמה| סוביניון בלאן 2015
שריגים| קברנה סוביניון 2007
שירן| המנצח 2013
שירן| החזן 2013
שילה| מור 2013
שילה| שור| ברברה 2013
שילה| סוד רזרב| קברנה סוביניון 2012
שילה| שור קברנה פרנק 2013
שילה| סוד רזרב| שיראז 2013
שילה| שור| קברנה סוביניון 2013
שילה| סוד רזרב| מרלו 2011
שילה| לג'נד 2 2011
שילה| לג'נד 2012
שילה| פסיפס 2012
שילה| שרדונה 2013
שטרן| רזרב| קברנה סוביניון 2013
שטרן| רותם 2012
שטרן| קברנה פרנק 2013
שטרן| סירה 2013
שדה בוקר| מרלו 2013
שאטו גולן| עוג 2012
ברקן| ספיישל רזרב| מלבק 2014
ברקן| ספיישל רזרב| ויונייה 2015
ברקן| ספיישל רזרב| גוורצטרמינר 2015
ברקן| ספיישל רזרב| סוביניון בלאן 2015
ברקן| ספיישל רזרב| שרדונה 2015
ברקן| ספיישל רזרב| פינוטאז' 2013
ברקן| ספיישל רזרב| שיראז 2013
דלתון| גרנאש נואר 2014
שאטו גולן| גשם אדום 2013
שאטו גולן| אליעד 2013
שאטו גולן| סירה 2014
שאטו גולן| גשם לבן 2011
שאטו גולן| גשם ורוד 2014
רקנאטי| רזרב מרסלאן 2014
רקנאטי| ספיישל רזרב לבן 2014
רקנאטי| גליל עליון| שיראז 2015
רקנאטי| רזרב סירה 2014
רקנאטי| ספיישל רזרב 2013
רקנאטי| רזרב| מרלו כרם מנרה 2013
רקנאטי| רזרב| כרם לבנון קברנה סוביניון 2013
רקנאטי| רוזה 2015
רמת נגב| רמון| נווה מדבר אדום 2013
רמת הגולן| ירדן| קברנה סוביניון 2012
רמת הגולן| ירדן| מרלו 2012
רמת הגולן| ירדן| 2T 2012
רמת הגולן| גמלא השמורה| קברנה-מרלו 2012
רמת הגולן| גמלא השמורה| שרדונה ויונייה 2015
רמת הגולן, ירדן, שרדונה כרם אורגני אודם 2015
רמת הגולן| גמלא השמורה| סוביניון בלאן 2015
רמת הגולן| ירדן| גוורצטרמינר 2015
רמת הגולן| ירדן| רום 2012
רמת הגולן| ירדן| סירה 2012
רמת הגולן| ירדן| בלאן דה בלאן LV 2000
רמת הגולן| ירדן| ברוט רוזה 2010
רמות נפתלי| פטי וורדו 2013
רמות נפתלי| מלבק 2013
רמות נפתלי| קברנה סוביניון 2011
רוטה| נטע 2011
רוטה| נעמה 2012
קסטל| פטיט קסטל 2013
קדמא| רזרב 2011
קדמא| קופייה 2013
קדמא| קופייה 2012
קדמא| שנין בלאן 2014
צרעה| מיסטי הילס 2013
צרעה| הרי יהודה 2014
צובה| מצודה 2012
צובה| מצודה, סירה 2011
צובה| מצודה, שרדונה 2014
צ׳ילאג| מצפה רמון, גרנאש 2011
צ׳ילאג| סולו, קברנה סוביניון 2011
צ׳ילאג| סולו, סירה 2011
ברקן| אסמבלאז'| איתן 2013
ברקן| אסמבלאז'| צפית 2013
צ׳ילאג| ג׳י אס אם 2012
צ'ילאג| ויוו| קברנה סוביניון 2011
צ'ילאג| פרימו| בלנד 2010
צ'ילאג| ויונייה 2014
צ'ילאג| סוביניון בלאן 2014
ברקן| אסמבלאז'| ריחן 2013
פסגות| מרלו 2013
פסגות| מואב 2014
פסגות| שרדונה 2014
פסגות| ויונייה 2014
פלם| רזרב| מרלו 2013
פלם| רזרב| סירה 2013
פלם| רוזה 2015
פלם| בלאן 2015
פלטר| קברנה שיראז 2013
פלטר| שרדונה 2015
עמק יזרעאל| קריניאן 2013
עבייה| מון-אי 2012
ספרה| קונספט לבן| ריזלינג 2015
ספרה| וויט סיגנצ'ר 2013
ספרה| קונספט לבן| דף ראשון 2014
ספרה| קונספט לבן| שרדונה 2014
סוסון ים| אלול 2010
סוסון ים| לנון 2013
סוסון ים| המינגווי 2012
סוסון ים| ג׳ימס 2014
סומק| בקעת הנדיב 2010
סומק| אדום 2013
סומק| קריניאן 2011
סומק| סירה 2011
סגל| Un Filtered| קברנה סובניון 2010
נעמן| פטי וורדו 2012
נעמן| 10 שנים אחרי 2013
נעמן| גראנד רזרב מרלו 2011
נעמן| גראנד רזרב קברנה סוביניון 2011
נעמן| קטיפה שחורה 2010
נטופה| דור סירה 2013
נטופה| טינטו 2013
נטופה| דומיין אדום 2013
נחמני| שירה רזרב בלנד 4 2012
נחמני| רזרב פטי ורדו 2012
נחמני| גלעד| רזרב קברנה סוביניון 2012
נבו| ויונייה 2014
מרשה| בורגין 2013
מרשה| נחל גוברין 2010
מרשה| תל מרשה 2014
מרגלית| ספיישל רזרב 2014
מרגלית| אניגמה 2014
מרגלית| קברנה פרנק 2014
מרגלית| קברנה סוביניון 2014
מיה לוצ'ה| רוסו 2014
מטר| סוביניון בלאן-סמיון 2014
מוני| נחל, קברנה סוביניון 2012
מוני| נחל, פטי ורדו 2014
מוני| פטיט סירה 2014
מוני| M קולומברד 2015
מוני| נחל, שסק לבן 2015
מדבר| קברנה סוביניון 2014
מדבר| אדום 55 2013
מדבר| סירה 800 2014
מדבר| דרומי לבן 2014
מדבר| לבן 55 2014
מדבר| לבן 44 2014
מדבר| ויונייה 2014
מדבר| שנין בלאן 2014
מאיה| מארה נוסטרום 2013
מאיה| מארה רד 2014
לוריא| גראנד ויטאל 2012
לוריא| רוסו 2012
לוריא| טרסה 2013
לוריא| גוורצטרמינר 2015
לוריא| שרדונה 2014
לוינסון| גראז' דה פאפא לבן 2014
לוינסון| גראז' דה פאפא אדום 2013
לואיס פסקו| הפרוייקט של לואיס פסקו 2014
לואיס פסקו| ליקווידיטי 2012
לואיס פסקו| הפרוייקט של פסקו 2013
לה טרה פרומסה| ורד המדבר 2013
לה טרה פרומסה| סירה 2012
לבני| שדה כלב| שני 2012
לבני| שדה כלב| כדכד רזרב, קברנה סוביניון 2012
לבני| שדה כלב| קברנה סוביניון 2013
כרמי יוסף| ברבדו שיראז 2013
כרמי יוסף| ברבדו מרלו 2013
כרמי יוסף| ברבדו| Landmark מרלו 2013
כרמי יוסף| ברבדו| שרדונה 2014
כרם תשע| טייק ניין 2014
כרם תשע| ינוקא 2013
כרם ברק| דראגון באני 2013
כרם ברק| פרנץ׳ קולומברד 2014
כרם ברק| לבן 2013
כישור| כרם כישור| אדום 2013
כישור| כרם כישור| לבן 2014
כישור| כרם כישור| רוזה 2014
יתיר| יער יתיר 2011
יתיר| פטי ורדו 2011
יתיר| פטי ורדו 2010
יתיר| הר עמשא 2011
יתיר| קברנה סוביניון 2011
יפו| הריטאז׳ 2013
יפו| הומאז׳ קברנה סוביניון 2014
יפו| הומאז׳ סירה-מרלו 2014
יפו| הומאז׳ שרדונה 2015
יפו| הומאז׳ גוורצטרמינר 2015
יפו| הריטאז׳ 2011
יפו| אימאג׳ 2013
טריו| הסוד 2013
טריו| ספיישל קווה 2013
טפרברג| לגסי פטיט סירה 2013
טפרברג| לגסי קברנה פרנק 2013
טפרברג| אסנס| קברנה סוביניון 2013
טפרברג| אסנס מרלו 2013
טפרברג| אסנס שרדונה 2014
טפרברג| אסנס מלבק 2013
טורא| מאונטיין פיק 2013
טורא| מאונטן הייטס| קברנה סוביניון 2013
טורא| מאונטן הייטס| מרלו 2012
טורא| מאונטן הייטס| שיראז 2013
טוליפ| בלק טוליפ 2013
טוליפ| רזרב| קברנה סוביניון 2013
טוליפ| אספרו 2014
טוליפ| מוסטלי| קברנה פרנק 2013
טוליפ| מוסטלי| שיראז 2013
טוליפ| ג'אסט| מרלו 2014
טוליפ| ווייט פרנק 2014
חבל יהודה| מצפה רזרב 2013
חבל יהודה| מצפה מהדורה שנייה 2013
זאזא| קברנה סובניון 2012
ויתקין| פינו נואר 2012
ויתקין| מסע ישראלי| אדום 2014
ויתקין| קברנה פרנק 2012
ויתקין| מסע ישראלי| לבן 2015
ויתקין| מסע ישראלי| ורוד 2015
ויתקין| גראנש בלאן 2014
וילה וילהלמה| פלוראל בלאנק 2014
וילה וילהלמה| גראנד רזרב קברנה סוביניון 2010
ויינר| מלבק 2013
ויינר| קברנה סוביניון 2013
שדה בוקר| קברנה סוביניון 2013
וורטמן| שמבור 2013
וורטמן| קריניאן 2013
וורטמן| פומה בלאן 2014
הרי ירושלים| שלם 2010
גונזאלס ביאס| שרי נקטר| פדרו חימנז NV
גונזאלס ביאס| שרי נואה 30 שנה NV
וינס דל ורו| גוורצטרמינר 2011
וילרנאו| ברוט נטור רזרבה 2013
ברוניה| ריוחה רזרבה 2012
ברוניה| ריוחה קריאנזה 2013
הרי גליל| קברנה סוביניון 2016
הרי גליל| סירה 2016
הרי גליל| מרלו 2016
הרי גליל| רוזה 2016
הרי גליל| לבן 2016
הרי גליל| אלה 2013
הרי גליל| מירון 2011
הרי גליל| יראון 2012
הרי גליל| סובניון בלאן 2015
הרי גליל| אביבים 2014
הרא״ה| פטיט ורדו 2014
הרא״ה| קברנה סובניון 2014
הר ברכה| פרימיום ג׳וזף קברנה סובניון 2013
הר אודם| שני nv
הר אודם| סירה 2011
הר אודם| רזרב קברנה פרנק 2012
הר אודם| רזרב קברנה סובניון 2011
הר אודם| וולקני מרלו 2013
הר אדר| פטיט ורדו 2013
הר אדר| קברנה סובניון 2013
המערה| המערה גפנים בוגרות 2011
המערה| המערה 2012
הים האדום| בלאק קוראל 2013
הים האדום| מרלו 2012
דרימיה| קברנה סובניון 2012
דרימיה| ספר 2012
דלתון| כרם מירון| קברנה סובניון 2013
דלתון| רזרב| קברנה סובניון 2013
דלתון| 20 שנה אדום 2013
דלתון| 20 שנה לבן 2014
דוכתא| ג׳י אס אם 2014
דוכתא| שיראז 2013
דוכתא| קברנה סובניון 2013
דדה| מרלו שיראז 2013
דדה| מלבק ברברה 2013
גת שומרון| פטיט ורדו 2012
גת שומרון| קברנה סובניון 2011
גת שומרון| 24k גוורצטרמינר 2011
גרוס| קברנה סובניון 2012
גרוס| קברנה סובניון 2013
גלילאו| קברנה סובניון 2012
גלילאו| רזרב קברנה סובניון 2012
גלאי| נגב 2012
גיזו| קדמת צבי קברנה סובניון 2013
גיזו| 48 אביבים 2013
גיזו| רזרב פטיט ורדו 2012
גיזו| נחל הראל רזרב סירה 2012
גוש עציון| האלון הבודד| קברנה פרנק 2011
גוש עציון| האלון הבודד| קברנה סובניון 2012
גוש עציון| נחל הפירים| אדום 2011
גוש עציון| האלון הבודד| פינו נואר 2013
גוש עציון| עמק ברכה אדום 2010
גוש עציון| האלון הבודד| שרדונה 2014
גוש עציון| נחל פירים לבן 2014
גבעות| מצדה 2012
גבעות| גופנה רזרב| פטי ורדו 2013
גבעות| מרלו 2013
גבעות| מחול הכרמים 2013
גבעות| שנין בלאן 2015
גבעות| רוזה 2015
גבעות| גוורצטרמינר 2015
ברקן| סופריור| קברנה סובניון 2010
ברקן| אלטיטיוד +720 2011
ברקן| ספיישל רזרב| פטי ורדו 2012
ארגוב| פטיט ורדו 2012
ברקן| סופריור| קברנה סובניון 2011
ברקן| אסמבלאז'| צפית 2012
ברקן| אסמבלאז'| איתן 2012
ברקן| אסמבלאז'| ריחן 2012
בר מאור| סירה 2013
בר מאור| ירח אדום 2013
בר מאור| קברנה פרנק 2013
בר מאור| תמוז 2013
בקוש| הנגר 2013
בקוש| החייט סמיון 2014
בן חיים| טרדישן קברנה סובניון 2012
בזלת הגולן| ברונזה מגמה 2013
בזלת הגולן| רזרב מרלו 2013
בזלת הגולן| ברונזה קברנה סובניון 2013
בזלת הגולן| שרדונה רזרב 2014
בזלת הגולן| שרדונה נגב-גולן 2014
אריאל ביהודה| חכלילי מרלו 2013
ארגוב| סגול 2011
אסף| שיראז קיסריה רזרב 2012
אסף| ארבע עונות פינוטאז׳ 2013
אסף| סובניון בלאן 2015
אסף| פינו גרי 2015
אסף| מויסה גראנד רזרב 2011
אמפורה| ואלור 2010
אמפורה| קברנה פרנק 2012
אמפורה| מקורה| קברנה סובניון 2009
אמפורה| ריטון| סובניון בלאן 2014
אמפורה| ריטון שרדונה 2014
אמפורה| ריטון 2014
אליגוטה| קברנה סובניון 2013
אליגוטה| מרלו 2013
אליגוטה| סנג׳ובזה 2013
אור הגנוז| אילמה 2013
אור הגנוז| כרם מרום, הלל ודן 2012
אבידן| קברנה סובניון 2013
A.G.| ולירון 2012
יעקב אוריה| חלומות באספמיא רזרב 2011
יעקב אוריה| עמק הציידים| סמיון 2009
ז׳אק קפסוטו| קוט דה גליליי| קווה אווה| לבן 2014
ז׳אק קפסוטו| קוט דה גליליי| קווה אווה| רוזה 2014
ז׳אק קפסוטו| קוט דה גליליי| קווה מרקו| גראנד וין 2014
מטואה| פינו נואר 2014
מטואה| סוביניון בלאן 2015
ז׳אק קפסוטו| קוט דה גליליי| קווה סמיואל 2014
עמק האלה| סירה פטיט סירה 2013
פסגות| קברנה סוביניון כרם יחידני 2013
פסגות| אדום 2013
רוטשילד| ברון אדמונד ובנימין דה רוטשילד שמפיין N.V
רמון קרדובה| ריוחה 2014
ברטנורא| מוסקטו 2016
שאטו יון פיג'אק| לה רוש דה יון פיג'אק 2014
הרצוג| קמופלאג לינאג' 2015
הרצוג| ריזלינג לבן בציר מאוחר 2015
הרצוג| ג'נס| קברנה סוביניון 2013
